रिमोट कंट्रोलसह चायना फॅक्टरी रिअॅलिस्टिक इन्फ्रारेड बॅटरी ऑपरेटेड गिरगिट टॉय
आरसी कॅमेलियनचा तपशील डेटा
| आयटम क्र. | FBS060616 |
| DESC | आर/सी गिरगिट |
| पॅकेज | विंडो बॉक्स |
| QTY/CTN | 24 |
| CBM | 0.328 CBM |
| CU.FT | 11.58 |
| MEAS.(CM) | ७५.०*६०.०*७३.० सेमी |
| GW/NW | 21.4 / 17.9 KGS |
| उत्पादनाचा आकार(CM) | २८.०*१५.५*१२.० सेमी |
| पॅकिंग आकार (CM) | ३७.०*१९.०*१८.५ सेमी |
| PCS/20' | 2040 |
| PCS/40' | ४२२४ |
| PCS/40HQ | ४९६८ |
| प्रमाणपत्र | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/बेंझिन |
| खेळण्याची वेळ | सुमारे 30 मिनिटे |
| डायनासोरची बॅटरी | 2X1.5V AAA (समाविष्ट नाही) |
| कंट्रोलरची बॅटरी | 3x1.5V AAA (समाविष्ट नाही) |
| नियंत्रण अंतर | 10M |













